我们拥有一支优秀的技术团队,我们的产品和质量可以让您100%满意,欢迎咨询
| 型号 | TQ10PB | TQ20PB | TQ30PB | TQ35PB | TQ38PB | TQ40PB | TQ45PB |
| 自由速度(RPM) | 1000 | 1000 | 1800 | 2200 | 1800 | 1000 | 800 |
| 重量(g) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| OAL(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 直径(mm) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 空气软管孔径(进气口 6kg/cm²)(毫米) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.35 |
| 空气消耗量(立方米/分钟) | 0.2 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.3 |
| 扭矩范围(kgf·cm) | 0.5-2 | 1-8 | 3-17 | 3-20 | 3-25 | 5-30 | 8-40 |
| 标准偏差(%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| 机器螺钉直径。 | M1.0-M2.2 | M1.7-m3.3 | M2.2-M4.2 | M2.2-M4.5 | M2.2-M4.7 | M2.8-M5.0 | M3.3-M5.7 |
| 敲击螺钉直径。 | M1.1-m1.7 | M1.3-M2.7 | M1.7-m3.2 | M1.7-m3.5 | M1.7-m3.8 | M2.2-M4.0 | M2.7-M4.4 |
| 气压 (公斤/平方厘米) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 噪音水平(分贝) | ±2dBA、78dBA | ±2dBA、78dBA | ±2dBA、78dBA | ±2dBA、78dBA | ±2dBA、78dBA | ±2dBA、78dBA | ±2dBA、78dBA |










| 型号 | TQ10PB | TQ20PB | TQ30PB | TQ35PB | TQ38PB | TQ40PB | TQ45PB |
| 自由速度(RPM) | 1000 | 1000 | 1800 | 2200 | 1800 | 1000 | 800 |
| 重量(g) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| OAL(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 直径(mm) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 空气软管孔径(进气口 6kg/cm²)(毫米) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.35 |
| 空气消耗量(立方米/分钟) | 0.2 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.3 |
| 扭矩范围(kgf·cm) | 0.5-2 | 1-8 | 3-17 | 3-20 | 3-25 | 5-30 | 8-40 |
| 标准偏差(%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| 机器螺钉直径。 | M1.0-M2.2 | M1.7-m3.3 | M2.2-M4.2 | M2.2-M4.5 | M2.2-M4.7 | M2.8-M5.0 | M3.3-M5.7 |
| 敲击螺钉直径。 | M1.1-m1.7 | M1.3-M2.7 | M1.7-m3.2 | M1.7-m3.5 | M1.7-m3.8 | M2.2-M4.0 | M2.7-M4.4 |
| 气压 (公斤/平方厘米) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 噪音水平(分贝) | ±2dBA、78dBA | ±2dBA、78dBA | ±2dBA、78dBA | ±2dBA、78dBA | ±2dBA、78dBA | ±2dBA、78dBA | ±2dBA、78dBA |










