我们拥有一支优秀的技术团队,我们的产品和质量可以让您100%满意,欢迎咨询
| 型号 | TQ48PB | TQ50PB | TQ55PB | TQ60PB | TQ65PB | TQ68PB |
| 自由速度(RPM) | 1700 | 1400 | 1000 | 550 | 300 | 250 |
| 重量(g) | 790 | 790 | 790 | 790 | 810 | 810 |
| OAL(mm) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 直径(mm) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 空气软管孔径(进气口 6kg/cm²)(毫米) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 空气消耗量(立方米/分钟) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 扭矩范围(kgf·cm) | 5-45 | 7-50 | 7-65 | 15-95 | 30-180 | 50-280 |
| 标准偏差(%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| 机器螺钉直径。 | M2.8-M5.8 | M2.9-m6.0 | M2.9-m6.4 | M4.1-M7.0 | M5.0-M9.3 | M6.0-M11.0 |
| 敲击螺钉直径。 | M2.2-M4.7 | M2.6-M4.9 | M2.6-M5.4 | M3.1-m6.0 | M4.0-m7.2 | M4.9-M8.7 |
| 气压 (公斤/平方厘米) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 噪音水平(分贝) | ±2dBA、78dBA | ±2dBA、78dBA | ±2dBA、78dBA | ±2dBA、78dBA | ±2dBA、78dBA | ±2dBA、78dBA |










| 型号 | TQ48PB | TQ50PB | TQ55PB | TQ60PB | TQ65PB | TQ68PB |
| 自由速度(RPM) | 1700 | 1400 | 1000 | 550 | 300 | 250 |
| 重量(g) | 790 | 790 | 790 | 790 | 810 | 810 |
| OAL(mm) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 直径(mm) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 空气软管孔径(进气口 6kg/cm²)(毫米) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 空气消耗量(立方米/分钟) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 扭矩范围(kgf·cm) | 5-45 | 7-50 | 7-65 | 15-95 | 30-180 | 50-280 |
| 标准偏差(%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| 机器螺钉直径。 | M2.8-M5.8 | M2.9-m6.0 | M2.9-m6.4 | M4.1-M7.0 | M5.0-M9.3 | M6.0-M11.0 |
| 敲击螺钉直径。 | M2.2-M4.7 | M2.6-M4.9 | M2.6-M5.4 | M3.1-m6.0 | M4.0-m7.2 | M4.9-M8.7 |
| 气压 (公斤/平方厘米) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 噪音水平(分贝) | ±2dBA、78dBA | ±2dBA、78dBA | ±2dBA、78dBA | ±2dBA、78dBA | ±2dBA、78dBA | ±2dBA、78dBA |










