我们拥有一支优秀的技术团队,我们的产品和质量可以让您100%满意,欢迎咨询
| 型号 | AS-30C40 |
| 铆钉容量(直径) | 1/8' (3.18 mm) 明矾 3/32' (2.38 mm) 钢 |
| 最大力量 | 3000 磅(13.35 千牛) |
| 最大行程 | 9/16' (14.29mm) |
| 最大功率冲程 | 3/64' (1.19 毫米) |
| 总体长度 | 10-1/4' (260.3 毫米) |
| 重量(带轭) | 6.34 磅(2.88 千克) |
| 包装 | 6 件/21.6 千克/ 1.2' |
| 抵达 | 4' (101.6 毫米) |
| 差距 | 1-1/4' (31.7 毫米) |
| A | 6-1/4' (158.7 毫米) |
| B | 3-3/4' (95.2 毫米) |



| 型号 | AS-30C40 |
| 铆钉容量(直径) | 1/8' (3.18 mm) 明矾 3/32' (2.38 mm) 钢 |
| 最大力量 | 3000 磅(13.35 千牛) |
| 最大行程 | 9/16' (14.29mm) |
| 最大功率冲程 | 3/64' (1.19 毫米) |
| 总体长度 | 10-1/4' (260.3 毫米) |
| 重量(带轭) | 6.34 磅(2.88 千克) |
| 包装 | 6 件/21.6 千克/ 1.2' |
| 抵达 | 4' (101.6 毫米) |
| 差距 | 1-1/4' (31.7 毫米) |
| A | 6-1/4' (158.7 毫米) |
| B | 3-3/4' (95.2 毫米) |



