我们拥有一支优秀的技术团队,我们的产品和质量可以让您100%满意,欢迎咨询
YBP125NH-1,YBP125NH-2,YBP1255H-1,YBP1256H-3,YBP1256H-4,YBP1256H-5,YBP1257H-1,YBP1258H-1,YBP1259H-1
| 开孔数量: | |
|---|---|
| 状态: | |
| 数量: | |
| 型号 | YBP125 NH-1 | YBP125NH-2 | YBP1255H-1 | YBP1256H-3 | YBP1256H-4 | YBP1256H-5 | YBP1257H-1 | YBP1258H-1 | YBP1259H-1 |
| 焊盘尺寸 | 5 英寸(125 毫米) | 5 英寸(125 毫米) | 5 英寸(125 毫米) | 5 英寸(125 毫米) | 5 英寸(125 毫米) | 5 英寸(125 毫米) | 5 英寸(125 毫米) | 5 英寸(125 毫米) | 5 英寸(125 毫米) |
| 聚氨酯厚度 | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| 线 | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' |
| 魔术贴 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 变压吸附 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 聚氨酯硬度 | 中等的 | 中等的 | 中等的 | 中等的 | 中等的 | 中等的 | 中等的 | 中等的 | 中等的 |
| 开孔数量 | 零 | 零 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 评论 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |


| 型号 | YBP125 NH-1 | YBP125NH-2 | YBP1255H-1 | YBP1256H-3 | YBP1256H-4 | YBP1256H-5 | YBP1257H-1 | YBP1258H-1 | YBP1259H-1 |
| 焊盘尺寸 | 5 英寸(125 毫米) | 5 英寸(125 毫米) | 5 英寸(125 毫米) | 5 英寸(125 毫米) | 5 英寸(125 毫米) | 5 英寸(125 毫米) | 5 英寸(125 毫米) | 5 英寸(125 毫米) | 5 英寸(125 毫米) |
| 聚氨酯厚度 | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| 线 | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' | 5/16'' |
| 魔术贴 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 变压吸附 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 聚氨酯硬度 | 中等的 | 中等的 | 中等的 | 中等的 | 中等的 | 中等的 | 中等的 | 中等的 | 中等的 |
| 开孔数量 | 零 | 零 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 评论 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |


