我们拥有一支优秀的技术团队,我们的产品和质量可以让您100%满意,欢迎咨询
| 型号 | OPAW14110150 | |
| 螺栓直径(毫米) | 12-14日 | |
| 扭矩范围(牛米) | 0.5-0.6MPa | 110-150 |
| 插座或驱动器(输入) | 1/2 | |
| 空载转速 (rpm) | 0.4兆帕 | - |
| 0.5MPa | 4200 | |
| 0.6兆帕 | 4500 | |
| 总长度(毫米) | 215 | |
| 重量(kg) | 2.3 | |
| 进气口尺寸(英寸) | PT 1/4 | |
| 推荐风管内径(mm) | 12.7 | |
| 空气消耗量(立方米/分钟) | 0.7 | |
| 噪音水平(分贝) | 82 | |

![]()
| 型号 | OPAW14110150 | |
| 螺栓直径(毫米) | 12-14日 | |
| 扭矩范围(牛米) | 0.5-0.6MPa | 110-150 |
| 插座或驱动器(输入) | 1/2 | |
| 空载转速 (rpm) | 0.4兆帕 | - |
| 0.5MPa | 4200 | |
| 0.6兆帕 | 4500 | |
| 总长度(毫米) | 215 | |
| 重量(kg) | 2.3 | |
| 进气口尺寸(英寸) | PT 1/4 | |
| 推荐风管内径(mm) | 12.7 | |
| 空气消耗量(立方米/分钟) | 0.7 | |
| 噪音水平(分贝) | 82 | |

![]()
