我们拥有一支优秀的技术团队,我们的产品和质量可以让您100%满意,欢迎咨询
| 型号。 | ASYBB525NV | ASYBB550NV | ASYBB580NV |
| 支撑垫尺寸 | 5 英寸(125 毫米) | 5 英寸(125 毫米) | 5 英寸(125 毫米) |
| 轨道直径(mm) | 2.5 | 5.0 | 8.0 |
| 自由速度 (RPM) | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 净重(克) | 795 | 795 | 815 |
| 真空式 | 非真空 | 非真空 | 非真空 |
| 耗气量(升/分钟) | 340 | 340 | 340 |
| 声级 (dBa) | 70 | 70 | 70 |
| 气压 (kg/cm²) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |



| 型号。 | ASYBB525NV | ASYBB550NV | ASYBB580NV |
| 支撑垫尺寸 | 5 英寸(125 毫米) | 5 英寸(125 毫米) | 5 英寸(125 毫米) |
| 轨道直径(mm) | 2.5 | 5.0 | 8.0 |
| 自由速度 (RPM) | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 净重(克) | 795 | 795 | 815 |
| 真空式 | 非真空 | 非真空 | 非真空 |
| 耗气量(升/分钟) | 340 | 340 | 340 |
| 声级 (dBa) | 70 | 70 | 70 |
| 气压 (kg/cm²) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |



