我们拥有一支优秀的技术团队,我们的产品和质量可以让您100%满意,欢迎咨询
| 型号 | ASRGR525SV | ASRGR 550SV | ASRGR 580SV |
| 支撑垫尺寸 | 5英寸(125毫米) | 5英寸(125毫米) | 5英寸(125毫米) |
| 轨道直径(毫米) | 2.5 | 5.0 | 8.0 |
| 自由转速 (RPM) | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 净重(克) | 795 | 795 | 815 |
| 真空式 | 自产生真空 | 自产生真空 | 自产生真空 |
| 空气消耗量(升/分钟) | 340 | 340 | 340 |
| 声级(分贝) | 70 | 70 | 70 |
| 气压 (公斤/平方厘米) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |









| 型号 | ASRGR525SV | ASRGR 550SV | ASRGR 580SV |
| 支撑垫尺寸 | 5英寸(125毫米) | 5英寸(125毫米) | 5英寸(125毫米) |
| 轨道直径(毫米) | 2.5 | 5.0 | 8.0 |
| 自由转速 (RPM) | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 净重(克) | 795 | 795 | 815 |
| 真空式 | 自产生真空 | 自产生真空 | 自产生真空 |
| 空气消耗量(升/分钟) | 340 | 340 | 340 |
| 声级(分贝) | 70 | 70 | 70 |
| 气压 (公斤/平方厘米) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |









