我们拥有一支优秀的技术团队,我们的产品和质量可以让您100%满意,欢迎咨询
| 型号 | YBP90180NH | YBP901808H | YBP901808H-1 | YBP901808H-2 |
| 焊盘尺寸 | 3.5英寸*7.0英寸(90*180mm) | 3.5英寸*7.0英寸(90*180mm) | 3.5英寸*7.0英寸(90*180mm) | 3.5英寸*7.0英寸(90*180mm) |
| 聚氨酯厚度 | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| 集会 | / | / | / | / |
| 魔术贴 | √ | √ | √ | √ |
| 变压吸附 | √ | √ | √ | √ |
| 聚氨酯硬度 | 中等的 | 中等的 | 中等的 | 中等的 |
| 开孔数量 | 零 | 4+4 | 2+4+2 | 3+2+3 |
| 评论 | / | / | / | / |

| 型号 | YBP90180NH | YBP901808H | YBP901808H-1 | YBP901808H-2 |
| 焊盘尺寸 | 3.5英寸*7.0英寸(90*180mm) | 3.5英寸*7.0英寸(90*180mm) | 3.5英寸*7.0英寸(90*180mm) | 3.5英寸*7.0英寸(90*180mm) |
| 聚氨酯厚度 | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| 集会 | / | / | / | / |
| 魔术贴 | √ | √ | √ | √ |
| 变压吸附 | √ | √ | √ | √ |
| 聚氨酯硬度 | 中等的 | 中等的 | 中等的 | 中等的 |
| 开孔数量 | 零 | 4+4 | 2+4+2 | 3+2+3 |
| 评论 | / | / | / | / |

