我们拥有一支优秀的技术团队,我们的产品和质量可以让您100%满意,欢迎咨询
| 型号 | RBP25 | RBP38 | RBP50 | RBP75 |
| 焊盘尺寸 | 1 英寸(25 毫米) | 1.5 英寸(38 毫米) | 2 英寸(50 毫米) | 3 英寸(75 毫米) |
| 聚氨酯厚度 | / | / | / | / |
| 线 | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
| 魔术贴 | / | / | / | / |
| 变压吸附 | / | / | / | / |
| 聚氨酯硬度 | 硬橡胶 | 硬橡胶 | 硬橡胶 | 硬橡胶 |
| 开孔数量 | Roloc类型 | Roloc类型 | Roloc类型 | Roloc类型 |
| 评论 | 可选刀柄直径 6.0mm 或 6.3mm | 可选刀柄直径 6.0mm 或 6.3mm | 可选刀柄直径 6.0mm 或 6.3mm | 可选刀柄直径 6.0mm 或 6.3mm |

| 型号 | RBP25 | RBP38 | RBP50 | RBP75 |
| 焊盘尺寸 | 1 英寸(25 毫米) | 1.5 英寸(38 毫米) | 2 英寸(50 毫米) | 3 英寸(75 毫米) |
| 聚氨酯厚度 | / | / | / | / |
| 线 | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
| 魔术贴 | / | / | / | / |
| 变压吸附 | / | / | / | / |
| 聚氨酯硬度 | 硬橡胶 | 硬橡胶 | 硬橡胶 | 硬橡胶 |
| 开孔数量 | Roloc类型 | Roloc类型 | Roloc类型 | Roloc类型 |
| 评论 | 可选刀柄直径 6.0mm 或 6.3mm | 可选刀柄直径 6.0mm 或 6.3mm | 可选刀柄直径 6.0mm 或 6.3mm | 可选刀柄直径 6.0mm 或 6.3mm |

