我们拥有一支优秀的技术团队,我们的产品和质量可以让您100%满意,欢迎咨询
| 型号。 | ASBGB425CV | ASBGB450CV | ASBGB480CV |
| 支撑垫尺寸 | 4 英寸(100 毫米) | 4 英寸(100 毫米) | 4 英寸(100 毫米) |
| 轨道直径(mm) | 2.5 | 5.0 | 8.0 |
| 自由速度 (RPM) | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 净重(克) | 895 | 895 | 915 |
| 真空式 | 中央吸尘器 | 中央吸尘器 | 中央吸尘器 |
| 耗气量(升/分钟) | 340 | 340 | 340 |
| 声级 (dBa) | 70 | 70 | 70 |
| 气压 (kg/cm²) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |

| 型号。 | ASBGB425CV | ASBGB450CV | ASBGB480CV |
| 支撑垫尺寸 | 4 英寸(100 毫米) | 4 英寸(100 毫米) | 4 英寸(100 毫米) |
| 轨道直径(mm) | 2.5 | 5.0 | 8.0 |
| 自由速度 (RPM) | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 净重(克) | 895 | 895 | 915 |
| 真空式 | 中央吸尘器 | 中央吸尘器 | 中央吸尘器 |
| 耗气量(升/分钟) | 340 | 340 | 340 |
| 声级 (dBa) | 70 | 70 | 70 |
| 气压 (kg/cm²) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |

