我们拥有一支优秀的技术团队,我们的产品和质量可以让您100%满意,欢迎咨询
| 型号。 | ASBGB850NV-B | ||
| 支撑垫尺寸 | 8 英寸(200 毫米) | ||
| 轨道直径(mm) | 5.0 | ||
| 自由速度 (RPM) | 900 | ||
| 净重(克) | 1,600 | ||
| 耗气量 (CFM) | 3 | ||
| 真空式 | 非真空 | ||
| 声级 (dBa) | 70 | ||
| 气压 (kg/cm²) | 6.0 | ||
| 空气软管尺寸(英寸) | 3/8 | ||
| 进气口(英寸) | 1/4 | ||

| 型号。 | ASBGB850NV-B | ||
| 支撑垫尺寸 | 8 英寸(200 毫米) | ||
| 轨道直径(mm) | 5.0 | ||
| 自由速度 (RPM) | 900 | ||
| 净重(克) | 1,600 | ||
| 耗气量 (CFM) | 3 | ||
| 真空式 | 非真空 | ||
| 声级 (dBa) | 70 | ||
| 气压 (kg/cm²) | 6.0 | ||
| 空气软管尺寸(英寸) | 3/8 | ||
| 进气口(英寸) | 1/4 | ||

