我们拥有一支优秀的技术团队,我们的产品和质量可以让您100%满意,欢迎咨询
| 型号 | AS-60C40 |
| 铆钉容量(直径) | 3/16' (4.76 mm) 明矾 5/32' (3.97 mm) 钢 |
| 最大力量 | 6000 磅(26.7 千牛) |
| 最大行程 | 9/16' (14.29mm) |
| 最大功率冲程 | 3/64' (1.19mm) |
| 总体长度 | 14 英寸(355 .6 毫米) |
| 重量(带轭) | 8.58 磅(3.9 千克) |
| 包装 | 6 件/26.2 千克/ 1.55' |
| 抵达 | 4'(101.6 毫米) |
| 差距 | 1-1/4' (31.7 毫米) |
| A | 6-1/4' (158.7 毫米) |
| B | 3-3/4' (95.2 毫米) |



| 型号 | AS-60C40 |
| 铆钉容量(直径) | 3/16' (4.76 mm) 明矾 5/32' (3.97 mm) 钢 |
| 最大力量 | 6000 磅(26.7 千牛) |
| 最大行程 | 9/16' (14.29mm) |
| 最大功率冲程 | 3/64' (1.19mm) |
| 总体长度 | 14 英寸(355 .6 毫米) |
| 重量(带轭) | 8.58 磅(3.9 千克) |
| 包装 | 6 件/26.2 千克/ 1.55' |
| 抵达 | 4'(101.6 毫米) |
| 差距 | 1-1/4' (31.7 毫米) |
| A | 6-1/4' (158.7 毫米) |
| B | 3-3/4' (95.2 毫米) |



