我们拥有一支优秀的技术团队,我们的产品和质量可以让您100%满意,欢迎咨询
| 型号 | AS-60C40 |
| 铆钉容量(直径) | 3/16'(4.76 毫米) 铝 5/32' (3.97 毫米) 钢 |
| 最大力 | 6000 磅(26.7 KN) |
| 最大行程 | 9/16'(14.29毫米) |
| 最大功率行程 | 3/64'(1.19 毫米) |
| 总体长度 | 14 英寸(355.6 毫米) |
| 抵达 | 4 英寸(101.6 毫米) |
| 差距 | 1-1/4'(31.7 毫米) |
| A | 6-1/4'(158.7 毫米) |
| B | 3-3/4'(95.2 毫米) |






| 型号 | AS-60C40 |
| 铆钉容量(直径) | 3/16'(4.76 毫米) 铝 5/32' (3.97 毫米) 钢 |
| 最大力 | 6000 磅(26.7 KN) |
| 最大行程 | 9/16'(14.29毫米) |
| 最大功率行程 | 3/64'(1.19 毫米) |
| 总体长度 | 14 英寸(355.6 毫米) |
| 抵达 | 4 英寸(101.6 毫米) |
| 差距 | 1-1/4'(31.7 毫米) |
| A | 6-1/4'(158.7 毫米) |
| B | 3-3/4'(95.2 毫米) |






