我们拥有一支优秀的技术团队,我们的产品和质量可以让您100%满意,欢迎咨询
| 型号 | W-71-1S | W-71-2S | W-71-3S | W-71-21S | W-71-31S | W-71-4S |
| 饲喂类型 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 |
| 喷嘴尺寸(Φmm) | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |
| 气压(Mpa) | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 耗气量(L/min) | 75 | 85 | 165 | 195 | 230 | 230 |
| 喷涂距离(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 喷涂宽度(mm) | 100 | 135 | 170 | 155 | 170 | 195 |
| 流体输出(ml/min) | 95 | 135 | 180 | 140 | 170 | 195 |
| 净重(克) | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| 建议空压机功率(Kw) | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |








| 型号 | W-71-1S | W-71-2S | W-71-3S | W-71-21S | W-71-31S | W-71-4S |
| 饲喂类型 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 |
| 喷嘴尺寸(Φmm) | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |
| 气压(Mpa) | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 耗气量(L/min) | 75 | 85 | 165 | 195 | 230 | 230 |
| 喷涂距离(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 喷涂宽度(mm) | 100 | 135 | 170 | 155 | 170 | 195 |
| 流体输出(ml/min) | 95 | 135 | 180 | 140 | 170 | 195 |
| 净重(克) | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| 建议空压机功率(Kw) | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |








