我们拥有一支优秀的技术团队,我们的产品和质量可以让您100%满意,欢迎咨询
| 型号 | W-101-101G | W-101-131G | W-101-132G | W-101-134G | W-101-151G | W-101-152G | W-101-181G |
| 饲喂类型 | 重力 | 重力 | 重力 | 重力 | 重力 | 重力 | 重力 |
| 喷嘴尺寸(Φmm) | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| 气压(Mpa) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 耗气量(L/min) | 75 | 145 | 225 | 250 | 145 | 225 | 170 |
| 喷涂距离(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 喷涂宽度(mm) | 130 | 170 | 175 | 220 | 180 | 190 | 190 |
| 流体输出(ml/min) | 95 | 160 | 160 | 170 | 200 | 190 | 240 |
| 净重(克) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| 建议空压机功率(Kw) | 0.4~0.75 | 0.4~0.75 | 0.75~1.5 | 0.75~1.5 | 0.75~1.5 | 1.5 | 1.5 |








| 型号 | W-101-101G | W-101-131G | W-101-132G | W-101-134G | W-101-151G | W-101-152G | W-101-181G |
| 饲喂类型 | 重力 | 重力 | 重力 | 重力 | 重力 | 重力 | 重力 |
| 喷嘴尺寸(Φmm) | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| 气压(Mpa) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 耗气量(L/min) | 75 | 145 | 225 | 250 | 145 | 225 | 170 |
| 喷涂距离(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 喷涂宽度(mm) | 130 | 170 | 175 | 220 | 180 | 190 | 190 |
| 流体输出(ml/min) | 95 | 160 | 160 | 170 | 200 | 190 | 240 |
| 净重(克) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| 建议空压机功率(Kw) | 0.4~0.75 | 0.4~0.75 | 0.75~1.5 | 0.75~1.5 | 0.75~1.5 | 1.5 | 1.5 |








