我们拥有一支优秀的技术团队,我们的产品和质量可以让您100%满意,欢迎咨询
| 型号 | W-101-082P | W-101-102P | W-101-132P | W-101-152P |
| 饲喂类型 | 压力 | 压力 | 压力 | 压力 |
| 喷嘴尺寸(Φmm) | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 |
| 气压(Mpa) | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.24 |
| 耗气量(L/min) | 270 | 270 | 220 | 220 |
| 喷涂距离(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 喷涂宽度(mm) | 190 | 220 | 210 | 240 |
| 流体输出(ml/min) | 150 | 200 | 200 | 250 |
| 净重(克) | 373 | 373 | 373 | 373 |
| 建议空压机功率(Kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |








| 型号 | W-101-082P | W-101-102P | W-101-132P | W-101-152P |
| 饲喂类型 | 压力 | 压力 | 压力 | 压力 |
| 喷嘴尺寸(Φmm) | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 |
| 气压(Mpa) | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.24 |
| 耗气量(L/min) | 270 | 270 | 220 | 220 |
| 喷涂距离(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 喷涂宽度(mm) | 190 | 220 | 210 | 240 |
| 流体输出(ml/min) | 150 | 200 | 200 | 250 |
| 净重(克) | 373 | 373 | 373 | 373 |
| 建议空压机功率(Kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |








