我们拥有一支优秀的技术团队,我们的产品和质量可以让您100%满意,欢迎咨询
| 型号 | W-77-0 | W-77-02 |
| 饲喂类型 | 压力 | 压力 |
| 喷嘴尺寸(Φmm) | 1.2 | 1.2 |
| 气压(Mpa) | 0.34 | 0.34 |
| 耗气量(L/min) | 430 | 420 |
| 喷涂距离(mm) | 250 | 250 |
| 喷涂宽度(mm) | 445 | 400 |
| 流体输出(ml/min) | 480 | 480 |
| 净重(克) | 546 | 546 |
| 建议空压机功率(Kw) | 2.2-3.7 | 2.2-3.7 |
| 型号 | W-77-0 | W-77-02 |
| 饲喂类型 | 压力 | 压力 |
| 喷嘴尺寸(Φmm) | 1.2 | 1.2 |
| 气压(Mpa) | 0.34 | 0.34 |
| 耗气量(L/min) | 430 | 420 |
| 喷涂距离(mm) | 250 | 250 |
| 喷涂宽度(mm) | 445 | 400 |
| 流体输出(ml/min) | 480 | 480 |
| 净重(克) | 546 | 546 |
| 建议空压机功率(Kw) | 2.2-3.7 | 2.2-3.7 |
