我们拥有一支优秀的技术团队,我们的产品和质量可以让您100%满意,欢迎咨询
| 型号 | W-71-1G | W-71-2G | W-71-3G |
| 饲喂类型 | 重力 | 重力 | 重力 |
| 喷嘴尺寸(Φmm) | 1 | 1.3 | 1.5 |
| 气压(Mpa) | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 耗气量(L/min) | 75 | 85 | 165 |
| 喷涂距离(mm) | 200 | 200 | 200 |
| 喷涂宽度(mm) | 120 | 155 | 185 |
| 流体输出(ml/min) | 110 | 155 | 210 |
| 净重(克) | 455 | 455 | 455 |
| 建议空压机功率(Kw) | 0.4 | 0.4 | 0.75 |








| 型号 | W-71-1G | W-71-2G | W-71-3G |
| 饲喂类型 | 重力 | 重力 | 重力 |
| 喷嘴尺寸(Φmm) | 1 | 1.3 | 1.5 |
| 气压(Mpa) | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 耗气量(L/min) | 75 | 85 | 165 |
| 喷涂距离(mm) | 200 | 200 | 200 |
| 喷涂宽度(mm) | 120 | 155 | 185 |
| 流体输出(ml/min) | 110 | 155 | 210 |
| 净重(克) | 455 | 455 | 455 |
| 建议空压机功率(Kw) | 0.4 | 0.4 | 0.75 |








