我们拥有一支优秀的技术团队,我们的产品和质量可以让您100%满意,欢迎咨询
| 型号 | W-77-1S | W-77-11S | W-77-12S | W-77-2S | W-77-21S | W-77-3S |
| 饲喂类型 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 |
| 喷嘴尺寸(Φmm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 |
| 气压(Mpa) | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 耗气量(L/min) | 180 | 290 | 370 | 250 | 340 | 325 |
| 喷涂距离(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 喷涂宽度(mm) | 210 | 260 | 230 | 255 | 270 | 280 |
| 流体输出(ml/min) | 255 | 255 | 255 | 345 | 350 | 435 |
| 净重(克) | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| 建议空压机功率(Kw) | 0.75-1.5 | 1.5-2.2 | 2.2-3.7 | 1.5 | 1.5-2.2 | 1.5-2.2 |








| 型号 | W-77-1S | W-77-11S | W-77-12S | W-77-2S | W-77-21S | W-77-3S |
| 饲喂类型 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 |
| 喷嘴尺寸(Φmm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 |
| 气压(Mpa) | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 耗气量(L/min) | 180 | 290 | 370 | 250 | 340 | 325 |
| 喷涂距离(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 喷涂宽度(mm) | 210 | 260 | 230 | 255 | 270 | 280 |
| 流体输出(ml/min) | 255 | 255 | 255 | 345 | 350 | 435 |
| 净重(克) | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| 建议空压机功率(Kw) | 0.75-1.5 | 1.5-2.2 | 2.2-3.7 | 1.5 | 1.5-2.2 | 1.5-2.2 |








