我们拥有一支优秀的技术团队,我们的产品和质量可以让您100%满意,欢迎咨询
| 型号 | W-101-101S | W-101-131S | W-101-132S | W-101-134S | W-101-151S | W-101-152S | W-101-181S |
| 饲喂类型 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 |
| 喷嘴尺寸(Φmm) | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| 气压(Mpa) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 耗气量(L/min) | 75 | 145 | 225 | 250 | 145 | 225 | 170 |
| 喷涂距离(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 喷涂宽度(mm) | 120 | 155 | 160 | 200 | 170 | 175 | 170 |
| 流体输出(ml/min) | 85 | 150 | 150 | 145 | 175 | 170 | 210 |
| 净重(克) | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| 建议空压机功率(Kw) | 0.4~0.75 | 0.4~0.75 | 0.75~1.5 | 0.75~1.5 | 0.75~1.5 | 1.5 | 1.5 |








| 型号 | W-101-101S | W-101-131S | W-101-132S | W-101-134S | W-101-151S | W-101-152S | W-101-181S |
| 饲喂类型 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 | 虹吸管 |
| 喷嘴尺寸(Φmm) | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| 气压(Mpa) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 耗气量(L/min) | 75 | 145 | 225 | 250 | 145 | 225 | 170 |
| 喷涂距离(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 喷涂宽度(mm) | 120 | 155 | 160 | 200 | 170 | 175 | 170 |
| 流体输出(ml/min) | 85 | 150 | 150 | 145 | 175 | 170 | 210 |
| 净重(克) | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| 建议空压机功率(Kw) | 0.4~0.75 | 0.4~0.75 | 0.75~1.5 | 0.75~1.5 | 0.75~1.5 | 1.5 | 1.5 |








