我们拥有一支优秀的技术团队,我们的产品和质量可以让您100%满意,欢迎咨询
| 雾化技术 | 低电压MP | 低电压低密度脂蛋白 |
| 标准喷嘴选项 | 1.3/ 1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.5 | 1.3/ 1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.5 |
| 建议气压 | 2.5巴(36磅/平方英寸) | 1.6巴(24磅/平方英寸) |
| 耗气量 | 9.5CFM | 8.8CFM |
| 进气螺纹 | 不扩散核武器条约 1/4'' | 不扩散核武器条约 1/4'' |
| 金属杯容积 | 600 毫升或 1,000 毫升 | 600 毫升或 1,000 毫升 |
| 净重 W/T 杯 | 458克 | 458克 |




| 雾化技术 | 低电压MP | 低电压低密度脂蛋白 |
| 标准喷嘴选项 | 1.3/ 1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.5 | 1.3/ 1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.5 |
| 建议气压 | 2.5巴(36磅/平方英寸) | 1.6巴(24磅/平方英寸) |
| 耗气量 | 9.5CFM | 8.8CFM |
| 进气螺纹 | 不扩散核武器条约 1/4'' | 不扩散核武器条约 1/4'' |
| 金属杯容积 | 600 毫升或 1,000 毫升 | 600 毫升或 1,000 毫升 |
| 净重 W/T 杯 | 458克 | 458克 |




