我们拥有一支优秀的技术团队,我们的产品和质量可以让您100%满意,欢迎咨询
| 雾化技术 | HVLP | 低电压MP | 低电压低密度脂蛋白 |
| 标准喷嘴选项 | 1.3/ 1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.5 | 1.3/ 1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.5 | 1.3/ 1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.5 |
| 建议气压 | 1.8巴(26磅/平方英寸) | 2.0巴(29磅/平方英寸) | 1.2巴(17磅/平方英寸) |
| 耗气量 | 16.4CFM | 13.1CFM | 9.5CFM |
| 进气螺纹 | 不扩散核武器条约 1/4'' | 不扩散核武器条约 1/4'' | 不扩散核武器条约 1/4'' |
| 金属杯容积 | 600毫升 | 600毫升 | 600毫升 |
| 净重 W/T 杯 | 458克 | 458克 | 458克 |






| 雾化技术 | HVLP | 低电压MP | 低电压低密度脂蛋白 |
| 标准喷嘴选项 | 1.3/ 1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.5 | 1.3/ 1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.5 | 1.3/ 1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.5 |
| 建议气压 | 1.8巴(26磅/平方英寸) | 2.0巴(29磅/平方英寸) | 1.2巴(17磅/平方英寸) |
| 耗气量 | 16.4CFM | 13.1CFM | 9.5CFM |
| 进气螺纹 | 不扩散核武器条约 1/4'' | 不扩散核武器条约 1/4'' | 不扩散核武器条约 1/4'' |
| 金属杯容积 | 600毫升 | 600毫升 | 600毫升 |
| 净重 W/T 杯 | 458克 | 458克 | 458克 |






